
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OR03 - 223 | 2915 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR03 - 222 | 1335 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR03 - 221 | 9726 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OR03 - 220 | 6045 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OR03 - 219 | 2872 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OR03 - 218 | 6543 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OR03 - 217 | 6250 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OR03 - 216 | 9631 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OR03 - 215 | 1868 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OR03 - 214 | 0566 |
